Стоимость обучения для украинских студентов в 2021-2022 учебном году
| № п / п | Специальность | Степень | Форма обучения | Курс | Статус образовательной программы | Стоимость обучения, грн. / Год |
| 1 | 222 Медицина | Магистр | Дневная | 1 | Лицензирована | 30000 |
| 2 | 222 Медицина | Магистр | Дневная | 2 | Лицензирована | 30000 |
| 3 | 073 Менеджмент | Бакалавр | Дневная | 1 | Лицензирована | 18900 |
| 3 | 073 Менеджмент | Бакалавр | Заочная | 1 | Лицензирована | 15000 |
| 4 | 073 Менеджмент | Бакалавр | Дневная | 1-стн | Лицензирована | 18900 |
| 5 | 073 Менеджмент | Бакалавр | Заочная | 1-стн | Лицензирована | 15000 |
| 6 | 073 Менеджмент и бизнес-администрирования | Магистр | Дневная | 1 | Лицензирована | 26000 |
| 7 | 073 Менеджмент и бизнес-администрирования | Магистр | Заочная | 1 | Лицензирована | 17000 |
| 8 | 075 Маркетинг | Бакалавр | Дневная | 1 | Лицензирована | 18900 |
| 9 | 075 Маркетинг | Магистр | Дневная | 1 | Лицензирована | 26000 |
| 10 | 075 Маркетинг | Бакалавр | Дневная | 1-стн | Лицензирована | 18900 |
| 11 | 075 Маркетинг | Бакалавр | Заочная | 1 | Лицензирована | 15000 |
| 12 | 075 Маркетинг | Бакалавр | Заочная | 1-стн | Лицензирована | 15000 |
| 13 | 075 Маркетинг | Магистр | Заочная | 1 | Лицензирована | 17000 |
| 14 | 242 Туризм | Бакалавр | Дневная | 1 | Лицензирована | 20900 |
| 15 | 242 Туризм | Магистр | Дневная | 1 | Лицензирована | 28000 |
| 16 | 242 Туризм | Бакалавр | Дневная | 1-стн | Лицензирована | 20900 |
| 17 | 242 Туризм | Бакалавр | Заочная | 1-стн | Лицензирована | 15000 |
| 18 | 242 Туризм | Бакалавр | Заочная | 1 | Лицензирована | 15000 |
| 19 | 242 Туризм | Магистр | Заочная | 1 | Лицензирована | 17000 |
| 20 | 192 Строительство и гражданская инженерия | Бакалавр | Дневная | 1 | Лицензирована | 24000 |
| 21 | 192 Строительство и гражданская инженерия | Магистр | Дневная | 1 | Лицензирована | 29000 |
| 22 | 192 Строительство и гражданская инженерия | Бакалавр | Заочная | 1-стн | Лицензирована | 15000 |
| 23 | 192 Строительство и гражданская инженерия | Бакалавр | Дневная | 1-стн | Лицензирована | 24000 |
| 24 | 192 Строительство и гражданская инженерия | Бакалавр | Заочная | 1 | Лицензирована | 15000 |
| 25 | 192 Строительство и гражданская инженерия | Магистр | Заочная | 1 | Лицензирована | 17000 |
| 26 | 121 Инженерия программного обеспечения | Бакалавр | Дневная | 1 | Лицензирована | 23500 |
| 27 | 121 Инженерия программного обеспечения | Магистр | Дневная | 1 | Лицензирована | 28000 |
| 28 | 121 Инженерия программного обеспечения | Бакалавр | Дневная | 1-стн | Лицензирована | 23500 |
| 29 | 121 Инженерия программного обеспечения | Бакалавр | Заочная | 1-стн | Лицензирована | 15000 |
| 30 | 121 Инженерия программного обеспечения | Бакалавр | Заочная | 1 | Лицензирована | 15000 |
| 31 | 121 Инженерия программного обеспечения | Магистр | Заочная | 1 | Лицензирована | 17000 |
Стоимость обучения для иностранных студентов в 2021-2022 учебном году
| № п / п | Специальность | Степень | Язык Обучения | Статус Образовательной Программы | Стоимость обучения, эквивалент долл. США * / год |
| 1 | 222 Медицина | Магистр | Украинский | Лицензирована | 3700 |
| 2 | 222 Медицина | Магистр | Английский | Лицензирована | 4300 |
| 3 | 073 Менеджмент | Бакалавр | Украинский | Лицензирована | 2200 |
| 3 | 073 Менеджмент | Бакалавр | Английский | Лицензирована | 2500 |
| 4 | 073 Менеджмент и бизнес-администрирования | Магистр | Украинский | Лицензирована | 2500 |
| 5 | 073 Менеджмент и бизнес-администрирования | Магистр | Английский | Лицензирована | 3000 |
Приказ об утверждении стоимости обучения на 2021/2022 учебный год
