16 листопада відбувся ІІ Регіональний освітній форум «Вектори європейської якості та успіху» у Міжнародному Європейському університеті.
Урочисте відкриття форуму пройшло у Конференційній залі, де з вітальними словами виступила Президент МЄУ Алла Наволокіна.
Далі керівники закладів, викладачі та вчителі мали змогу відвідати лекцію на тему «Грантові можливості для розвитку у сфері освіти» від Мар'яни Кобеля-Звір - експертки з фандрейзингу та грантрайтингу, консультанта у сфері соціальних проєктів та технологій, директорки консалтингової компанії «Центр розвитку «ЧАС ЗМІН», засновниці Школи з написання грантових проєктів “ЧАС ЗМІН”.
Для учнів провели презентацію університету. Під час екскурсії підлітки ознайомилися з матеріально-технічною базою Університету, дізналися про наявні спеціальності та правила вступу.
Згодом пройшла інтерактивна лекція на тему «Лідерство і широке коло комунікації як фактори успіху» від Анастасії Черєвко –фахівця з бізнес-процесів та побудови успішних команд, а для учнів провели профорієнтаційний тренінг.
Абітурієнти дізналися більше про можливості вступу, навчання та кар'єрного розвитку у Міжнародному Європейському Університеті, а також поспілкувалися з психологом-профорієнтологом та сформували власну траєкторію руху, майбутнього вступу до університету та вибору професії.
Також, в межах форуму виступила Ірина Бурлакова — д.псих.наук, бізнес-тренер, керівник рекреаційних проєктів та програм з лекцією «Самоменеджмент керівників як запорука успішної діяльності учасників освітнього процесу».
Після чого, для учасників пройшов тренінг з первинної медичної допомоги.
За смачним обідом керівники обговорювали важливі теми, пов’язані із вдосконаленням якості освіти в Україні, в тому числі впровадження сучасного педагогічного досвіду, використання нових технологій у навчальному процесі, розвиток міжнародної співпраці між закладами освіти та можливості забезпечення якісної освіти для молоді, а молодь — майбутній вступ до Університету, шляхи розбудови України і її європейського майбутнього.
У другому блоці на учасників чекав виступ Шевченко Наталії - к.іст.н., доцента кафедри міжнародних відносин НУБіП України, представниці ГО "Прогресильні", на тему "УСПІШНА КОМУНІКАЦІЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТЯН: СТРАТЕГІЯ ТА КРОКИ".
Результатом форуму стало визначення нових напрямків співпраці між навчальними закладами, які спрямовані на підвищення якості освіти.
По завершенні, для абітурієнтів відбулася гра, розіграш подарунків та знижки на навчання.
Форум завершився врученням сертифікатів учасникам, зміцненням партнерських відносин між учасниками освітнього процесу, новими знайомствами та ідеями подальшої плідної співпраці для досягнення європейської якості та успіху.
Міжнародний Європейський Університет завжди буде вашою опорою та партнером на цьому шляху, адже кожна наша дія, нове партнерство, проєкт, ідея – це інтеграція та рух у європейський освітній та науковий простір.
| РЕЄСТР ВИДАНИХ СЕРТИФІКАТІВ УЧАСНИКАМ ІІ РЕГІОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ФОРУМУ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХУ" | ||||
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Кількість кредитів | Тема (напрям, найменування) | Дата видачі |
| 1 | Смакота Лариса Василівна | 1 кредит ЄКТС (30 годин) | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 2 | Біденко Оксана Василіна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 3 | Головчанська Оксана Василівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 4 | Волохович Ірина Валентинівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 5 | Бабало Олена Вікторівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 6 | Гейман Зоя Леонідівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 7 | Гриценко Ірина Іванівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 8 | Лінчевська Галина Вікторіна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 9 | Марипошенко Вікторія Павлівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 10 | Гороховська Тетяна Володимирівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 11 | Коваленко Наталія Василівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 12 | Максименко Лідія Михайлівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 13 | Шевченко Дмитро Анатолійович | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 14 | Шульга Михайло Михайлович | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 15 | Баблинюк Наталія Юріївна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 16 | Бакунівська Ірина Євгенівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 17 | Вовчок Алла Андріївна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 18 | Жила Василь Іванович | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 19 | Панасюк Світлана Семенівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 20 | Забарна Наталія Робертівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 21 | Найда Павліна Василівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 22 | Ковда Наталія Іванівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 23 | Коцюба Сергій Юрійович | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 24 | Бедраківська Лариса Миколаївна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 25 | Шипілова Інна Юріївна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 26 | Поліщук Євгенія Володимирівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 27 | Савчук Олена Костянтинівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 28 | Лисак Станіслав Володимирович | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 29 | Ільченко Борис Петрович | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 30 | Нікіфорова Тамара Миколаївна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 31 | Приліпко Оксана Григорівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 32 | Дем'янова Олена Олександрівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 33 | Савченко Тетяна Володимирівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 34 | Хижняк Тетяна Петрівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 35 | Столяренко Людмила Василівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 36 | В'юн Володимимир Степанович | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 37 | Красніков Віталій Костянтинович | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 38 | Зуб Євген Петрович | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 39 | Волохова Олена Ігорівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 40 | Нікуленкова Наталія Михайлівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 41 | Червона Ганна Магомедівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 42 | Третьякова Інна Володимирівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 43 | Смілка Оксана Ярославівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 44 | Клименко Аліна Федорівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 45 | Шендеровська Любов Василівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 46 | Мосійчук Вікторія Олександрівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 47 | Линьова Ірина Олексіївна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 48 | Гаврищук Вікторія Анатоліївна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 49 | Шагова Оксана Павлівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 50 | Савченко Світлана Володимирівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 51 | Мельниченко Лілія Юріївна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 52 | Сережка Валентина Олексіївна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 53 | Васека Руслана Миколаївна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 54 | Зайцева Олена Олександрівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 55 | Шевченко Світлана Василівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 56 | Столяренко Людмила Василівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |
| 57 | Шевченко Людмила Василівна | Один кредит ЄКТС | ІІ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ "ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА УСПІХ" | 16.11.2023 |

Адреса
Телефон
Email 



